Betaaldatums en bedragen stufi in 2025
Omdat je iedere maand het geld van de DUO hard nodig hebt, vind je hier alle betaaldatums van dit jaar van je studiefinanciering. Dit zijn de data waarop DUO het geld stort. De bank waar jij je rekening hebt lopen bepaalt vervolgens wanneer het bedrag ook daadwerkelijk op je rekening staat. Het is dus niet gegarandeerd dat jij je stufi ook op deze datum op jouw rekening hebt staan.
Overzicht betaaldatums stufi in 2025
- 24 januari
- 24 februari
- 24 maart
- 24 april
- 23 mei
- 24 juni
- 24 juli
- 22 augustus
- 24 september
- 24 oktober
- 24 november
- 22 december
Studiefinanciering hbo en universiteit in 2025
Januari tot en met augustus 2025
Thuiswonend | Uitwonend | |
---|---|---|
Basisbeurs | € 125,99 | € 314,00 |
Aanvullende beurs maximaal | € 475,17 | € 475,17 |
Rentedragende Lening | € 304,95 | € 304,95 |
Collegegeldkrediet | € 210,83 | € 210,83 |
Totaal studiefinanciering | € 1.116,94 | € 1.304,95 |
September tot en met december 2025
Thuiswonend | Uitwonend | |
---|---|---|
Basisbeurs | € 125,99 | € 314,00 |
Aanvullende beurs maximaal | € 475,17 | € 475,17 |
Rentedragende Lening | € 304,95 | € 304,95 |
Collegegeldkrediet | € 216,75 | € 216,75 |
Totaal studiefinanciering | € 1.122,86 | € 1.310,87 |
Heb je nog geen studiefinanciering en wil je weten of je er recht op hebt of hoe je dit aan moet vragen, dan kun je hier meer lezen.